Höchsttemperaturen am 14.01.2025
|
---|
Ort | Temperatur |
---|
Johannesberg | 0.5 °C
|
Müs-Hohhütte | -1.6 °C
|
Seiferts | -2.2 °C
|
Künzell | -3.0 °C
|
Wüstensachsen | -3.8 °C
|
Petersberg | -4.0 °C
|
Rotes Moor | -4.1 °C
|
Roßbach | -4.2 °C
|
Körnbach | -4.3 °C
|
Bimbach | -4.3 °C
|
Steinbach | -4.4 °C
|
Müs | -4.6 °C
|
Arzell | -4.7 °C
|
Langenbieber | -4.7 °C
|
Schlitz | -5.1 °C
|
Bad Salzschlirf | -5.3 °C
|
Blankenau | -5.4 °C
|
Ø = -3.8°C
www.osthessen-wetter.de
Tiefsttemperaturen am 14.01.2025
|
---|
Ort | Temperatur |
---|
Johannesberg | -6.7 °C
|
Langenbieber | -6.6 °C
|
Blankenau | -6.4 °C
|
Müs-Hohhütte | -6.3 °C
|
Schlitz | -6.1 °C
|
Steinbach | -6.1 °C
|
Seiferts | -6.0 °C
|
Bad Salzschlirf | -5.9 °C
|
Arzell | -5.9 °C
|
Körnbach | -5.8 °C
|
Bimbach | -5.7 °C
|
Roßbach | -5.6 °C
|
Müs | -5.5 °C
|
Petersberg | -5.2 °C
|
Wüstensachsen | -4.8 °C
|
Rotes Moor | -4.6 °C
|
Künzell | -4.0 °C
|
Ø = -5.7°C
www.osthessen-wetter.de
Spitzenböen am 14.01.2025
|
---|
Ort | Spitzenböe |
---|
Seiferts | 31.4 km/h
|
Müs-Hohhütte | 12.9 km/h
|
Johannesberg | 7.2 km/h
|
Körnbach | 6.4 km/h
|
Petersberg | 6.1 km/h
|
Künzell | 5.0 km/h
|
Rotes Moor | 5.0 km/h
|
Bad Salzschlirf | 4.8 km/h
|
Bimbach | 3.6 km/h
|
Blankenau | 3.5 km/h
|
Langenbieber | 3.5 km/h
|
Wüstensachsen | 3.5 km/h
|
Roßbach | 3.5 km/h
|
Steinbach | 1.8 km/h
|
Schlitz | 1.8 km/h
|
Müs | 0.0 km/h
|
Arzell | 0.0 km/h
|
Ø = 5.9 km/h
www.osthessen-wetter.de
Niederschläge am 14.01.2025
|
---|
Ort | Niederschlag |
---|
Arzell | 0.0 mm
|
Bimbach | 0.0 mm
|
Künzell | 0.0 mm
|
Müs | 0.0 mm
|
Petersberg | 0.0 mm
|
Bad Salzschlirf | 0.0 mm
|
Blankenau | 0.0 mm
|
Seiferts | 0.0 mm
|
Körnbach | 0.0 mm
|
Langenbieber | 0.0 mm
|
Steinbach | 0.0 mm
|
Wüstensachsen | 0.0 mm
|
Schlitz | 0.0 mm
|
Roßbach | 0.0 mm
|
Müs-Hohhütte | 0.0 mm
|
Johannesberg | 0.0 mm
|
Ø = 0 mm
www.osthessen-wetter.de