Höchsttemperaturen am 13.05.2026
|
|---|
| Ort | Temperatur |
|---|
| Bimbach | 9.6 °C
|
| Bad Salzschlirf | 9.4 °C
|
| Müs | 9.2 °C
|
| Blankenau | 8.9 °C
|
| Kleinlüder | 8.9 °C
|
| Arzell | 8.8 °C
|
| Johannesberg | 8.7 °C
|
| Müs-Hohhütte | 8.6 °C
|
| Schlitz | 8.5 °C
|
| Körnbach | 7.9 °C
|
| Steinbach | 7.6 °C
|
| Roßbach | 7.5 °C
|
| Künzell | 7.3 °C
|
| Gotthards | 7.1 °C
|
| Seiferts | 6.8 °C
|
| Rotes Moor | 4.2 °C
|
| Wasserkuppe | 1.5 °C
|
Ø = 7.7°C
www.osthessen-wetter.de
Tiefsttemperaturen am 13.05.2026
|
|---|
| Ort | Temperatur |
|---|
| Wasserkuppe | 0.5 °C
|
| Rotes Moor | 2.6 °C
|
| Seiferts | 4.5 °C
|
| Blankenau | 5.3 °C
|
| Gotthards | 5.5 °C
|
| Künzell | 5.8 °C
|
| Körnbach | 5.8 °C
|
| Steinbach | 5.8 °C
|
| Roßbach | 5.8 °C
|
| Arzell | 6.0 °C
|
| Johannesberg | 6.0 °C
|
| Kleinlüder | 6.2 °C
|
| Müs-Hohhütte | 6.3 °C
|
| Müs | 6.6 °C
|
| Bimbach | 6.7 °C
|
| Schlitz | 6.7 °C
|
| Bad Salzschlirf | 6.9 °C
|
Ø = 5.5°C
www.osthessen-wetter.de
Spitzenböen am 13.05.2026
|
|---|
| Ort | Spitzenböe |
|---|
| Blankenau | 64.4 km/h
|
| Wasserkuppe | 50.0 km/h
|
| Müs-Hohhütte | 32.2 km/h
|
| Bimbach | 27.4 km/h
|
| Bad Salzschlirf | 25.7 km/h
|
| Körnbach | 25.7 km/h
|
| Arzell | 24.5 km/h
|
| Rotes Moor | 24.1 km/h
|
| Müs | 24.1 km/h
|
| Roßbach | 21.9 km/h
|
| Steinbach | 20.1 km/h
|
| Gotthards | 18.4 km/h
|
| Schlitz | 18.3 km/h
|
| Seiferts | 18.3 km/h
|
| Kleinlüder | 16.6 km/h
|
| Künzell | 15.0 km/h
|
| Johannesberg | 14.8 km/h
|
Ø = 26 km/h
www.osthessen-wetter.de
Niederschläge am 13.05.2026
|
|---|
| Ort | Niederschlag |
|---|
| Gotthards | 1.8 mm
|
| Arzell | 1.4 mm
|
| Körnbach | 1.2 mm
|
| Seiferts | 0.7 mm
|
| Steinbach | 0.5 mm
|
| Bad Salzschlirf | 0.3 mm
|
| Schlitz | 0.3 mm
|
| Roßbach | 0.3 mm
|
| Bimbach | 0.2 mm
|
| Künzell | 0.2 mm
|
| Müs | 0.0 mm
|
| Blankenau | 0.0 mm
|
| Kleinlüder | 0.0 mm
|
| Müs-Hohhütte | 0.0 mm
|
| Johannesberg | 0.0 mm
|
Ø = 0.5 mm
www.osthessen-wetter.de